Sony Xperia U dicipatakan memiliki kemiripan dengan Xperia P dan Xperia S dimana ketiganya memiliki desain kotak yang merupakan khas dari ponsel Sony, dimensi 112x54x12 mm, 110 gram, full touchscreen, material plastik dengan lapisan karet dan lapisan kaca anti gores, port audio 3,5mm dan beberapa tombol lain yang sudah umum ada pada ponsel android seperti back, home, menu.
Hp Android Sony Xperia U |
Sony Xperia U didukung OS Android 2.3 Gingerbread bisa diupdate ke versi Android 4.0 ICS. Sony Xperia U juga dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan mampuan merekam video HD 720p, untuk kamera depan VGA, fitur lainya teknologi Sony xLOUD, Wi-Fi, radio FM, memori internal 4GB, dan kapasitas baterai 1320mAh. Harga Sony Xperia M .
Dengan teknologi Mobile Bravia Engine tampilan layar dari Xperia U tidak diragukan lagi, kerapatan yang sangat bagus bisa menampilkan dengan apik beragam video, foto ataupun aplikasi lainnya. Untuk melihat lebih lengkap spesifikasi Sony Xperia U silahkan lihat di bawah ini.
Spesifikasi Detail Sony Xperia U
GENERAL | Network | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 854 pixels, 3.5 inches (~280 ppi pixel density) Multitouch, up to 4 fingers, Scratch-resistant glass, Sony Mobile BRAVIA Engine, Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112 x 54 x 12 mm / 110 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya, Sony 3D surround sound audio technology | |
MEMORY | Internal | 4 GB, RAM 512MB |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA | |
Video Record | 720p@30fps, video light | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1320 mAh |
Standby | Up to 260 h (2G) / Up to 472 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 36 min (2G) / Up to 5 h 36 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to |
CPU | STE U8500, Dual-core 1 GHz, GPU DB8500 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Adobe Flash, Stereo FM radio with RDS, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Sony Xperia U Terbaru
Harga Sony Xperia U Baru : Rp. 2.000.000
Note : Harga diatas sewaktu waktu bisa berubah sesuai kondisi pasar Hp. Dan kota Anda masing-masing, jadi hanya untuk referensi saja.
Title Post: Harga dan Spesifikasi Lengkap Sony Xperia U
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Author: Siti MSK
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Author: Siti MSK
0 comments:
Post a Comment